rändelräder für rändelformen |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AA | BL 30° | BL 45° | BR 30° | BR 45° | GE 30° | GE 45° | KE | GV 30° | GV 45° | KV |
Rändelräder für Rändelformen - Abmessungen Rändelräder und Teilung | ||
Durchmesser x Weite x Lochdurchmesser (mm) | Rang | Zahnteilung(mm) |
10x4x4 | 10E4d4 (Klicke hier) | 0.3 - 1.2 |
10x5x4 | 10E5d4 (Klicke hier) | 0.3 - 1.2 |
15x4x4 | 15E4d4 (Klicke hier) | 0.3 - 15 |
15x5x4 | 15E5d4 (Klicke hier) | 0.3 - 1.5 |
15x5x5 | 15E5d5 (Klicke hier) | 0.3 - 1.2 |
15x6x4 | 15E6d4 (Klicke hier) | 0.3 - 1.5 |
15x6x5 | 15E6d5 (Klicke hier) | 0.3 - 1.2 |
15x6x10 | 15E6d10 (Klicke hier) | 0.3 - 1.5 |
20x6x6 | 20E6d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
20x6x6.5 | 20E6d6.5 (Klicke hier) | 0.6 - 2 |
20x8x6 | 20E8d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
20x8x6.5 | 20E8d6.5 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
20x8x13 | 20E8d13 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
20x10x6 | 20E10d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
20x10x6.5 | 20E10d6.5 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x6x6 | 25E6d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x8x6 | 25E8d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x8x8 | 25E8d8 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x10x6 | 25E10d6 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x10x8 | 25E10d8 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x10x15 | 25E10d15 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
25x12x8 | 25E12d8 (Klicke hier) | 0.4 - 2 |
Die Rändelräder sind nach DIN 403 zum Einritzen der Probe nach DIN 82 gefertigt. |
OCTOPUSTOOLS s.r.o. Raisova 778, 251 01 Říčany IČ: 123456789, DIČ: CZ12345678 |
E-mail: handel@octopustools.de | Tel.: +420 603 449 503 (English) |