Drehen - Bohrstangen CTFPL und CTFPR
Drag to Browse

 

 

 

Zerspannung
ist eine Freude für
Herausforderungslöser.

Drehen - Bohrstangen CTFPL und CTFPR

Drehen - Bohrstangen

Vnitřní soustružnické nože CTFPL a CTFPR
Vnitřní soustružnické nože CTFPL a CTFPR
Vnitřní soustružnické nože CTFPL a CTFPRVnitřní soustružnické nože CTFPL a CTFPR
linksrechts

Bohrstangen CTFPL und CTFPR für Platten T 90°
Bezeichnung D h h1 L1 L2 f A Plättchen Preis Ohne MwSt. Warenkorb auf Lager
S10M CTFPL 09 10 9 4 150 25 7 13links TP..0902.. 62.09 € 3 Tage
S10M CTFPR 09 10 9 4 150 25 7 13rechts TP..0902.. 62.09 € 3 Tage
S12M CTFPL 09 12 11 5 150 25 9 16links TP..0902.. 62.09 € 3 Tage
S12M CTFPL 11 12 11 5 150 25 9 16links TP..1103.. 62.09 € 1 St
S12M CTFPR 09 12 11 5 150 25 9 16rechts TP..0902.. 62.09 € 3 Tage
S12M CTFPR 11 12 11 5 150 25 9 16rechts TP..1103.. 62.09 € 3 Tage
S16R CTFPL 11 16 15 7 200 30 11 20links TP..1103.. 65.75 € 3 Tage
S16R CTFPL 16 16 15 7 200 30 11 20links TP..1603.. 65.75 € 3 Tage
S16R CTFPR 11 16 15 7 200 30 11 20rechts TP..1103.. 65.75 € 3 Tage
S16R CTFPR 16 16 15 7 200 30 11 20rechts TP..1603.. 65.75 € 3 Tage
S20S CTFPL 11 20 18 9 250 35 13 24links TP..1103.. 82.23 € 3 Tage
S20S CTFPL 16 20 18 9 250 35 13 24links TP..1603.. 82.23 € 3 Tage
S20S CTFPR 11 20 18 9 250 35 13 24rechts TP..1103.. 82.23 € 3 Tage
S20S CTFPR 16 20 18 9 250 35 13 24rechts TP..1603.. 82.23 € 3 Tage
S25T CTFPL 16 25 23 11 300 40 17 31links TP..1603.. 89.47 € 3 Tage
S25T CTFPR 16 25 23 11 300 40 17 31rechts TP..1603.. 89.47 € 3 Tage
S32U CTFPL 16 32 30 15 350 50 22 39links TP..1603.. 115.06 € 3 Tage
S32U CTFPR 16 32 30 15 350 50 22 39rechts TP..1603.. 115.06 € 3 Tage
S40V CTFPL 16 40 37 18 400 60 27 48links TP..1603.. 147.93 € 3 Tage
S40V CTFPL 22 40 37 18 400 60 27 48links TP..2204.. 147.93 € 3 Tage
S40V CTFPR 16 40 37 18 400 60 27 48rechts TP..1603.. 147.93 € 3 Tage
S40V CTFPR 22 40 37 18 400 60 27 48rechts TP..2204.. 147.93 € 3 Tage
S50W CTFPL 16 50 47 23 450 65 35 61links TP..1603.. 200.91 € 3 Tage
S50W CTFPL 22 50 47 23 450 65 35 61links TP..2204.. 200.91 € 3 Tage
S50W CTFPR 16 50 47 23 450 65 35 61rechts TP..1603.. 200.91 € 3 Tage
S50W CTFPR 22 50 47 23 450 65 35 61rechts TP..2204.. 200.91 € 3 Tage
ISO značení soustružnických nožůtrvanlivost řezných destiček

Ersatzteile
S10M CTFPL 0920007.20 € 50150.96 € --
S10M CTFPR 0920007.20 € 50150.96 € --
S12M CTFPL 0920007.20 € 50150.96 € --
S12M CTFPL 11volne- 50250.96 € --
S12M CTFPR 0920007.20 € 50150.96 € --
S12M CTFPR 11volne- 50250.96 € --
S16R CTFPL 1121078.08 € 50250.96 € --
S16R CTFPL 1621198.08 € 50030.96 € --
S16R CTFPR 1121078.08 € 50250.96 € --
S16R CTFPR 1621198.08 € 50030.96 € --
S20S CTFPL 1121078.08 € 50250.96 € --
S20S CTFPL 1621198.08 € 50030.96 € --
S20S CTFPR 1121078.08 € 50250.96 € --
S20S CTFPR 1621198.08 € 50030.96 € --
S25T CTFPL 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S25T CTFPR 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S32U CTFPL 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S32U CTFPR 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S40V CTFPL 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S40V CTFPL 2222119.60 € 50041.16 € 31227.76 € 40120.76 €
S40V CTFPR 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S40V CTFPR 2222119.60 € 50041.16 € 31227.76 € 40120.76 €
S50W CTFPL 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S50W CTFPL 2222119.60 € 50041.16 € 31227.76 € 40120.76 €
S50W CTFPR 1622098.08 € 50030.96 € 31165.64 € 40020.51 €
S50W CTFPR 2222119.60 € 50041.16 € 31227.76 € 40120.76 €


 
OCTOPUSTOOLS s.r.o.
Raisova 778, 251 01 Říčany
IČ: 28954122, DIČ: CZ28954122
 
E-mail: handel@octopustools.de
Tel.: +420 603 449 503 (English)